123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457 |
- codeIdx,Code,BeginDateStr,EndDateStr
- 1,90462,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 1,99060,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 1,22002,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 1,93797,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 1,69112,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 1,26297,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 1,33108,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 1,62791,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 1,46611,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 1,50870,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 1,23324,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 1,55168,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 1,94191,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 1,14233,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 1,35614,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 1,22986,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 1,24756,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 1,48631,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 1,55266,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 1,37207,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 1,86808,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 1,38530,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 1,55574,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 1,68425,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 2,12764,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 2,16091,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 2,32822,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 2,25183,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 2,50126,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 2,41004,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 2,26114,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 2,23710,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 2,28895,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 2,54656,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 2,69735,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 2,29303,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 2,26790,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 2,37048,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 2,50896,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 2,11288,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 2,68164,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 2,25672,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 2,34751,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 2,29032,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 2,45810,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 2,55069,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 2,25964,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 2,90855,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 3,79699,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 3,11837,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 3,87236,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 3,39319,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 3,56788,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 3,38704,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 3,78369,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 3,55012,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 3,46700,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 3,20547,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 3,97346,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 3,19205,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 3,27829,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 3,86310,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 3,64689,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 3,61735,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 3,83996,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 3,84657,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 3,61185,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 3,93148,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 3,12662,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 3,73535,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 3,86055,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 3,50000,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 4,52070,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 4,56080,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 4,24027,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 4,49799,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 4,67243,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 4,32163,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 4,87264,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 4,11220,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 4,93426,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 4,28691,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 4,39275,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 4,95885,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 4,91758,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 4,28987,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 4,93814,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 4,90504,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 4,37499,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 4,15381,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 4,98478,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 4,20956,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 4,26395,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 4,98564,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 4,70592,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 4,24131,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 5,85204,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 5,55724,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 5,81782,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 5,24253,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 5,50354,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 5,73109,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 5,51082,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 5,76972,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 5,16234,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 5,77857,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 5,32506,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 5,44926,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 5,87609,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 5,36041,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 5,40252,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 5,60048,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 5,46738,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 5,59734,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 5,79647,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 5,53537,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 5,55516,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 5,56818,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 5,23533,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 5,30939,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 6,25452,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 6,86548,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 6,23436,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 6,64767,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 6,79495,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 6,63510,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 6,92999,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 6,44593,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 6,86502,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 6,31345,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 6,43041,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 6,36013,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 6,98508,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 6,52765,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 6,16992,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 6,69786,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 6,21071,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 6,34873,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 6,49954,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 6,18121,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 6,57275,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 6,75420,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 6,13587,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 6,13841,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 7,98444,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 7,84792,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 7,42661,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 7,58197,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 7,25128,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 7,14044,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 7,82721,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 7,42738,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 7,75463,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 7,14648,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 7,50678,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 7,22600,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 7,75892,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 7,74706,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 7,31992,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 7,81676,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 7,35643,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 7,37854,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 7,49521,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 7,31734,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 7,83658,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 7,11359,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 7,80043,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 7,62655,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 8,15977,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 8,73203,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 8,16325,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 8,52838,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 8,55667,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 8,15154,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 8,38653,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 8,90277,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 8,65027,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 8,83288,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 8,31091,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 8,47008,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 8,17295,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 8,52095,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 8,26548,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 8,35712,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 8,65518,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 8,32554,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 8,98515,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 8,69315,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 8,34901,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 8,63960,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 8,40504,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 8,22361,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 9,67838,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 9,23275,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 9,47192,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 9,13121,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 9,54128,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 9,15879,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 9,94898,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 9,35263,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 9,91532,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 9,32060,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 9,78133,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 9,21394,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 9,67502,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 9,77571,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 9,27321,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 9,58685,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 9,94562,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 9,39638,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 9,47661,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 9,70184,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 9,89414,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 9,10064,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 9,29217,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 9,56773,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 10,74171,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 10,13412,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 10,72722,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 10,39406,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 10,93580,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 10,21053,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 10,48391,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 10,17522,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 10,47554,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 10,49609,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 10,21982,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 10,12750,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 10,37835,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 10,39318,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 10,95081,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 10,50748,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 10,65306,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 10,21850,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 10,25444,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 10,29976,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 10,31851,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 10,25712,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 10,25778,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 10,14602,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 11,23012,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 11,35418,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 11,11954,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 11,74420,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 11,35283,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 11,18772,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 11,88989,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 11,54392,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 11,69366,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 11,59696,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 11,62831,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 11,74428,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 11,83200,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 11,35798,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 11,79014,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 11,84407,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 11,95671,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 11,18937,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 11,36829,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 11,70263,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 11,13826,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 11,52025,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 11,80725,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 11,20716,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 12,98836,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 12,90269,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 12,19652,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 12,63741,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 12,63777,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 12,16235,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 12,64713,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 12,46735,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 12,12972,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 12,60744,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 12,30113,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 12,10981,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 12,48470,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 12,38269,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 12,53779,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 12,81022,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 12,25933,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 12,98560,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 12,32002,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 12,92154,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 12,94522,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 12,18431,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 12,60251,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 12,51445,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 13,14353,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 13,15343,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 13,72772,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 13,66017,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 13,28494,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 13,80626,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 13,88905,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 13,95335,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 13,10413,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 13,71935,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 13,10977,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 13,25046,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 13,69993,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 13,65608,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 13,44092,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 13,84003,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 13,62620,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 13,84819,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 13,12243,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 13,42976,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 13,35362,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 13,37144,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 13,81275,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 13,98943,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 14,19078,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 14,53580,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 14,32232,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 14,56661,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 14,24539,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 14,76220,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 14,71389,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 14,82172,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 14,38739,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 14,53029,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 14,25527,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 14,70454,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 14,35972,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 14,39387,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 14,83632,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 14,32208,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 14,59140,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 14,77663,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 14,45060,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 14,68675,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 14,36290,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 14,76389,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 14,58708,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 14,32497,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 15,78165,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 15,33380,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 15,73095,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 15,93734,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 15,80330,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 15,40164,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 15,47270,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 15,83798,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 15,68308,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 15,38094,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 15,33572,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 15,80981,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 15,24473,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 15,36539,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 15,71519,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 15,35071,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 15,45878,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 15,20447,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 15,58433,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 15,98410,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 15,83414,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 15,99997,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 15,19098,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 15,24448,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 16,17351,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 16,27294,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 16,73616,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 16,85362,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 16,62025,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 16,82319,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 16,79383,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 16,99527,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 16,27801,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 16,15574,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 16,37065,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 16,78737,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 16,73189,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 16,25742,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 16,62112,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 16,19749,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 16,20743,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 16,53871,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 16,42348,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 16,90597,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 16,20502,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 16,48247,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 16,68565,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 16,94625,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 17,59302,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
- 17,56813,2023-01-16 00:00:00,2023-02-01 00:00:00
- 17,13802,2023-02-01 00:00:00,2023-02-16 00:00:00
- 17,27367,2023-02-16 00:00:00,2023-03-01 00:00:00
- 17,73006,2023-03-01 00:00:00,2023-03-16 00:00:00
- 17,48814,2023-03-16 00:00:00,2023-04-01 00:00:00
- 17,15656,2023-04-01 00:00:00,2023-04-16 00:00:00
- 17,84439,2023-04-16 00:00:00,2023-05-01 00:00:00
- 17,35808,2023-05-01 00:00:00,2023-05-16 00:00:00
- 17,38435,2023-05-16 00:00:00,2023-06-01 00:00:00
- 17,50709,2023-06-01 00:00:00,2023-06-16 00:00:00
- 17,86450,2023-06-16 00:00:00,2023-07-01 00:00:00
- 17,49873,2023-07-01 00:00:00,2023-07-16 00:00:00
- 17,61652,2023-07-16 00:00:00,2023-08-01 00:00:00
- 17,46861,2023-08-01 00:00:00,2023-08-16 00:00:00
- 17,79171,2023-08-16 00:00:00,2023-09-01 00:00:00
- 17,79555,2023-09-01 00:00:00,2023-09-16 00:00:00
- 17,78670,2023-09-16 00:00:00,2023-10-01 00:00:00
- 17,90295,2023-10-01 00:00:00,2023-10-16 00:00:00
- 17,84336,2023-10-16 00:00:00,2023-11-01 00:00:00
- 17,90126,2023-11-01 00:00:00,2023-11-16 00:00:00
- 17,20542,2023-11-16 00:00:00,2023-12-01 00:00:00
- 17,70138,2023-12-01 00:00:00,2023-12-16 00:00:00
- 17,65012,2023-12-16 00:00:00,2024-01-01 00:00:00
- 18,38593,2023-01-01 00:00:00,2023-01-16 00:00:00
